| 日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 24,640 | -150 | 24,645.00 |
| 2026-06-02 | 24,650 | +10 | 24,645.00 |
| 2026-06-03 | |||
| 2026-06-04 | |||
| 2026-06-05 | |||
| 2026-06-06 | |||
| 2026-06-07 | |||
| 2026-06-08 | |||
| 2026-06-09 | |||
| 2026-06-10 | |||
| 2026-06-11 | |||
| 2026-06-12 | |||
| 2026-06-13 | |||
| 2026-06-14 | |||
| 2026-06-15 | |||
| 2026-06-16 |
| 日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | |||
| 2026-06-18 | |||
| 2026-06-19 | |||
| 2026-06-20 | |||
| 2026-06-21 | |||
| 2026-06-22 | |||
| 2026-06-23 | |||
| 2026-06-24 | |||
| 2026-06-25 | |||
| 2026-06-26 | |||
| 2026-06-27 | |||
| 2026-06-28 | |||
| 2026-06-29 | |||
| 2026-06-30 |