| 日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | |||
| 2025-11-02 | |||
| 2025-11-03 | 22,280 | +70 | 22,412.63 |
| 2025-11-04 | 22,510 | +230 | 22,412.63 |
| 2025-11-05 | 22,430 | -80 | 22,412.63 |
| 2025-11-06 | 22,430 | +0 | 22,412.63 |
| 2025-11-07 | 22,570 | +140 | 22,412.63 |
| 2025-11-08 | |||
| 2025-11-09 | |||
| 2025-11-10 | 22,500 | -70 | 22,412.63 |
| 2025-11-11 | 22,590 | +90 | 22,412.63 |
| 2025-11-12 | 22,540 | -50 | 22,412.63 |
| 2025-11-13 | 22,560 | +20 | 22,412.63 |
| 2025-11-14 | 22,420 | -140 | 22,412.63 |
| 2025-11-15 | |||
| 2025-11-16 |
| 日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 22,330 | -90 | 22,412.63 |
| 2025-11-18 | 22,250 | -80 | 22,412.63 |
| 2025-11-19 | 22,350 | +100 | 22,412.63 |
| 2025-11-20 | 22,360 | +10 | 22,412.63 |
| 2025-11-21 | 22,370 | +10 | 22,412.63 |
| 2025-11-22 | |||
| 2025-11-23 | |||
| 2025-11-24 | 22,310 | -60 | 22,412.63 |
| 2025-11-25 | 22,330 | +20 | 22,412.63 |
| 2025-11-26 | 22,330 | +0 | 22,412.63 |
| 2025-11-27 | 22,380 | +50 | 22,412.63 |
| 2025-11-28 | |||
| 2025-11-29 | |||
| 2025-11-30 |