| 日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | |||
| 2026-01-02 | |||
| 2026-01-03 | |||
| 2026-01-04 | |||
| 2026-01-05 | 23,900 | +650 | 24,092.00 |
| 2026-01-06 | 24,270 | +370 | 24,092.00 |
| 2026-01-07 | 24,230 | -40 | 24,092.00 |
| 2026-01-08 | 24,100 | -130 | 24,092.00 |
| 2026-01-09 | 23,960 | -140 | 24,092.00 |
| 2026-01-10 | |||
| 2026-01-11 | |||
| 2026-01-12 | |||
| 2026-01-13 | |||
| 2026-01-14 | |||
| 2026-01-15 | |||
| 2026-01-16 |
| 日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | |||
| 2026-01-18 | |||
| 2026-01-19 | |||
| 2026-01-20 | |||
| 2026-01-21 | |||
| 2026-01-22 | |||
| 2026-01-23 | |||
| 2026-01-24 | |||
| 2026-01-25 | |||
| 2026-01-26 | |||
| 2026-01-27 | |||
| 2026-01-28 | |||
| 2026-01-29 | |||
| 2026-01-30 | |||
| 2026-01-31 |